<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Economia &#38; Finanza</title>
	<atom:link href="http://www.finanzaplanet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzaplanet.com</link>
	<description>Analisi Titoli di Borsa, Mercati finanziari e Didattica Economica</description>
	<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:03:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>BERLUSCONI: CAPO STATO MAI RESPINTO CANDIDATURE A MSE - AGI - Agenzia Giornalistica Italia</title>
		<link>http://www.finanzaplanet.com/news-economiche/berlusconi-capo-stato-mai-respinto-candidature-a-mse-agi-agenzia-giornalistica-italia/</link>
		<comments>http://www.finanzaplanet.com/news-economiche/berlusconi-capo-stato-mai-respinto-candidature-a-mse-agi-agenzia-giornalistica-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News Economiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaplanet.com/news-economiche/berlusconi-capo-stato-mai-respinto-candidature-a-mse-agi-agenzia-giornalistica-italia/</guid>
		<description><![CDATA[

Tiscali


BERLUSCONI: CAPO STATO MAI RESPINTO CANDIDATURE A MSEAGI - Agenzia Giornalistica Italia(AGI) - Roma, 3 set. - Contrariamente a quello che leggo in alcune dichiarazioni e sulle agenzie di stampa, devo precisare che il Capo dello Stato non ha mai respinto alcuna candidatura per l&#39;incarico di Ministro per lo Sviluppo economico. &#8230;Governo/ Berlusconi: Presto ministro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaplanet.com/news-economiche/berlusconi-capo-stato-mai-respinto-candidature-a-mse-agi-agenzia-giornalistica-italia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Governo/ Migliavacca (Pd): No a strumentalizzazioni parole Bindi - Virgilio</title>
		<link>http://www.finanzaplanet.com/news-economiche/governo-migliavacca-pd-no-a-strumentalizzazioni-parole-bindi-virgilio/</link>
		<comments>http://www.finanzaplanet.com/news-economiche/governo-migliavacca-pd-no-a-strumentalizzazioni-parole-bindi-virgilio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News Economiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaplanet.com/news-economiche/governo-migliavacca-pd-no-a-strumentalizzazioni-parole-bindi-virgilio/</guid>
		<description><![CDATA[

NanoPress (Blog)


Governo/ Migliavacca (Pd): No a strumentalizzazioni parole BindiVirgilioRoma, 3 set. (Apcom) - La polemica sulle parole della presidente democratica Rosy Bindi, che ha ipotizzato una alleanza allargata ai finiani di Futuro e Libertà in caso di voto anticipato, è &#34;la solita tempesta in un bicchier d&#39;acqua&#34;, secondo Maurizio &#8230;La proposta della Bindi«Se si vota [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaplanet.com/news-economiche/governo-migliavacca-pd-no-a-strumentalizzazioni-parole-bindi-virgilio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pd: Bindi ipotizza alleanza con Fli, ma Bersani frena - ANSA.it</title>
		<link>http://www.finanzaplanet.com/news-economiche/pd-bindi-ipotizza-alleanza-con-fli-ma-bersani-frena-ansait/</link>
		<comments>http://www.finanzaplanet.com/news-economiche/pd-bindi-ipotizza-alleanza-con-fli-ma-bersani-frena-ansait/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[News Economiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaplanet.com/news-economiche/pd-bindi-ipotizza-alleanza-con-fli-ma-bersani-frena-ansait/</guid>
		<description><![CDATA[

Tiscali Europa


Pd: Bindi ipotizza alleanza con Fli, ma Bersani frenaANSA.itRIETI - Nel risiko di alleanze e intese, il Pd e&#39; &#39;&#39;flessibile&#39;&#39; e in caso di elezioni anticipate potrebbe fare appello a tutte le forze che hanno a cuore la democrazia. Ma al momento Pier Luigi Bersani resta allo schema del Nuovo Ulivo e di &#8230;Bersani: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaplanet.com/news-economiche/pd-bindi-ipotizza-alleanza-con-fli-ma-bersani-frena-ansait/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cambiato l&#8217;etf e il suo valore di ieri che era 117&#8230;</title>
		<link>http://www.finanzaplanet.com/finanza-generale/cambiato-letf-e-il-suo-valore-di-ieri-che-era-117/</link>
		<comments>http://www.finanzaplanet.com/finanza-generale/cambiato-letf-e-il-suo-valore-di-ieri-che-era-117/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanza Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaplanet.com/finanza-generale/cambiato-letf-e-il-suo-valore-di-ieri-che-era-117/</guid>
		<description><![CDATA[Cambiato l&#39;etf e il suo valore di ieri che era 117,76€
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaplanet.com/finanza-generale/cambiato-letf-e-il-suo-valore-di-ieri-che-era-117/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>- X Marco: non lo sappiamo, noi crediamo sempre in&#8230;</title>
		<link>http://www.finanzaplanet.com/finanza-generale/x-marco-non-lo-sappiamo-noi-crediamo-sempre-in/</link>
		<comments>http://www.finanzaplanet.com/finanza-generale/x-marco-non-lo-sappiamo-noi-crediamo-sempre-in/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanza Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaplanet.com/finanza-generale/x-marco-non-lo-sappiamo-noi-crediamo-sempre-in/</guid>
		<description><![CDATA[- X Marco: non lo sappiamo, noi crediamo sempre in un ribasso forte, dato che siamo in un trand secolare di ribasso ben impostato, ma la Cina è un&#39;altra storia, può darsi che segua gli USA/EU, ma poi supererà questo momento;- X Anonimo: si è sbagliato, ma se acquistiamo l&#39;altro non è che ci cambia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaplanet.com/finanza-generale/x-marco-non-lo-sappiamo-noi-crediamo-sempre-in/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Salve, davo un&#8217;occhiata all&#8217;ETF, ma attualmente va&#8230;</title>
		<link>http://www.finanzaplanet.com/finanza-generale/salve-davo-unocchiata-alletf-ma-attualmente-va/</link>
		<comments>http://www.finanzaplanet.com/finanza-generale/salve-davo-unocchiata-alletf-ma-attualmente-va/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanza Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaplanet.com/finanza-generale/salve-davo-unocchiata-alletf-ma-attualmente-va/</guid>
		<description><![CDATA[Salve, davo un&#39;occhiata all&#39;ETF, ma attualmente vale 119,49 e non 22,88. Era un ETF già consigliato in precedenza?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaplanet.com/finanza-generale/salve-davo-unocchiata-alletf-ma-attualmente-va/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ciao Pet, sono d&#8217;accordo con la tua analisi&#8230;pecc&#8230;</title>
		<link>http://www.finanzaplanet.com/finanza-generale/ciao-pet-sono-daccordo-con-la-tua-analisipecc/</link>
		<comments>http://www.finanzaplanet.com/finanza-generale/ciao-pet-sono-daccordo-con-la-tua-analisipecc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanza Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaplanet.com/finanza-generale/ciao-pet-sono-daccordo-con-la-tua-analisipecc/</guid>
		<description><![CDATA[Ciao Pet, sono d&#39;accordo con la tua analisi&#8230;peccato che il mio ordine a 22,88 non sia andato a buon fine.
Ora vedo come prendere posizione.Se hai consigli saranno sempre ben accetti.
Grazie e ciao
Tommaso
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaplanet.com/finanza-generale/ciao-pet-sono-daccordo-con-la-tua-analisipecc/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ciao Salvatore,
&#34;Acquistiamo anche perché potremmo&#8230;</title>
		<link>http://www.finanzaplanet.com/finanza-generale/ciao-salvatoreacquistiamo-anche-perche-potremmo/</link>
		<comments>http://www.finanzaplanet.com/finanza-generale/ciao-salvatoreacquistiamo-anche-perche-potremmo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanza Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaplanet.com/finanza-generale/ciao-salvatoreacquistiamo-anche-perche-potremmo/</guid>
		<description><![CDATA[Ciao Salvatore,&#34;Acquistiamo anche perché potremmo essere nel punto basso di un trand laterale per i mercati europei/americano&#34; - Questo significa che gli etf short del portafoglio libro 2 sono in pericolo? Continuiamo a tenerli?Grazie.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaplanet.com/finanza-generale/ciao-salvatoreacquistiamo-anche-perche-potremmo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ma l&#8217;ISIN da te proposto corrisponde all&#8217;ETF Lyxor&#8230;</title>
		<link>http://www.finanzaplanet.com/finanza-generale/ma-lisin-da-te-proposto-corrisponde-alletf-lyxor/</link>
		<comments>http://www.finanzaplanet.com/finanza-generale/ma-lisin-da-te-proposto-corrisponde-alletf-lyxor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanza Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaplanet.com/finanza-generale/ma-lisin-da-te-proposto-corrisponde-alletf-lyxor/</guid>
		<description><![CDATA[Ma l&#39;ISIN da te proposto corrisponde all&#39;ETF Lyxor!?Confermi l&#39;ETF Db X-Trackers o l&#39;ISIN.
Ti ringrazio per tutto il tuo lavoro, che per me risulta preziosissimo.
Cordiali saluti!
Eugenio da Roma
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaplanet.com/finanza-generale/ma-lisin-da-te-proposto-corrisponde-alletf-lyxor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PET,
Da BORSA ITALIANA, L&#8217;ISIN del DBX-Tracker Fts&#8230;</title>
		<link>http://www.finanzaplanet.com/finanza-generale/petda-borsa-italiana-lisin-del-dbx-tracker-fts/</link>
		<comments>http://www.finanzaplanet.com/finanza-generale/petda-borsa-italiana-lisin-del-dbx-tracker-fts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Finanza Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaplanet.com/finanza-generale/petda-borsa-italiana-lisin-del-dbx-tracker-fts/</guid>
		<description><![CDATA[PET,Da BORSA ITALIANA, L&#39;ISIN del DBX-Tracker Ftse/Xhinua China 25 ETF risulta essere LU0292109856 (NON COINCIDE CON QUELLO INDICATO NEL TUO POST); Il TER è 0,60; è denominato in USD e negoziato in EURO.Il LYXOR ETF CHINA, ISIN FR0010204081, ha un TER di 0,65, è denominato e negoziato in euro.
Quest&#39;ultimo fattore non dovrebbe far propendere per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanzaplanet.com/finanza-generale/petda-borsa-italiana-lisin-del-dbx-tracker-fts/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
